Ägare |
Antal aktier | Andel (%) |
Peter Lindell m bolag & närstående | 5 338 994 | 16.93 |
Avanza Pension | 2 741 666 | 8,69 |
Mikael Lönn | 1 980 000 | 6,28 |
Ranny Davidoff | 1 785 440 | 5,66 |
Eva Redhe | 1 750 774 | 5,55 |
Thord Wilkne m närstående | 1 534 500 | 4,86 |
Tiel Ridderstad | 1 121 406 | 3,55 |
Andreas Bunge m bolag & närstående | 1 052 756 | 3,34 |
Claes Dahlbäck m bolag | 762 912 | 2,42 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 391 425 | 1,24 |
Totalt ovanstående | 18 459 873 | 58,52 |
Övriga | 13 084 644 | 41,48 |
TOTAL | 31 544 517 | 100,00 |
31 dec 2020